PASS	Basic Statistics	5TA_1.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	5TA_1.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	5TA_1.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	5TA_1.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	5TA_1.fastq.gz
PASS	Per sequence GC content	5TA_1.fastq.gz
PASS	Per base N content	5TA_1.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	5TA_1.fastq.gz
WARN	Sequence Duplication Levels	5TA_1.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	5TA_1.fastq.gz
PASS	Adapter Content	5TA_1.fastq.gz
FAIL	Kmer Content	5TA_1.fastq.gz
